Phrozen | Product Model:
Phrozen Lake Model Resin Series (1kg)
Regular price
¥4,000 JPY
Unit price
/
Unavailable
Subtotal
—
Phrozen Lake Model Resin Series (1kg) - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Choose add-on
Couldn't load pickup availability
Phrozen Lake Model Resin - Green
Phrozen Lake Model Resin - Blue
Phrozen Lake Model Resin - Transparent
Phrozen Lake Model Resin - Macaron Series
| weight | 1KG |
| density | 1.12 g/cm³ |
| viscosity | 125 cps |
| Surface hardness | 86 Shore D |
| Tensile breaking strength | 24 MPa |
| Elongation at break | twenty one% |
| Impact resistance | 1.81 J/m |
Phrozen Lake Model Resin - Blue
| weight | 1KG |
| density | 1.12 g/cm³ |
| viscosity | 130 cps |
| Surface hardness | 86 Shore D |
| Tensile breaking strength | 24 MPa |
| Elongation at break | twenty one% |
| Impact resistance | 1.81 J/m |
Phrozen Lake Model Resin - Transparent
| weight | 1KG |
| density | 1.11 g/cm³ |
| viscosity | 50-100 cps |
| Surface hardness | 74 Shore D |
| Tensile breaking strength | 22 MPa |
| Elongation at break | 14% |
| Impact resistance | 21.00 J/m |
Phrozen Lake Model Resin - Macaron Series
| weight | 1KG |
| density | 1.1-1.3 g/cm³ |
| viscosity | 140-250 cps |
| Surface hardness | 80-86 Shore D |
| Tensile breaking strength | 20.2-30.6 MPa |
| Elongation at break | 1.1-5.4% |
| Impact resistance | 22.3-31.2 J/m |
