Bambu Lab H2D 3Dプリンター
※左右どちらのノズルでもマルチカラー印刷を行う場合、AMS / AMS 2 Pro が合計2台必要です。


マルチマテリアル印刷
1回の造形で「柔軟材 × 剛性材」「低コスト材 × 特殊材」などを組み合わせ、従来加工では難しいインターロック構造や新しい設計表現を実現します。
高性能材料は必要な箇所にだけ使い、標準材料と組み合わせることで材料効率の最適化にもつながります。

専用サポート材
サポート材の運用を、もっと確実に、もっときれいに。
H2Dのデュアルノズル構成なら、片側ノズルを専用サポート材に割り当てることで、造形の安定性が高まり、サポート界面も美しく仕上がります。

高効率なマルチカラー印刷
デュアルノズル印刷により、マルチカラー時のパージ(押出洗浄)回数を削減。
さらにH2Dのスマートアルゴリズムが最適な材料使用量を算出し、時間と材料のロスを抑えます。

パーソナル製造のオールインワン
レーザー
10W / 40W(455nm)レーザーで、彫刻・切断に対応。

デジタルカッティング
多用途ブレードで精密カットや箔押しに対応。

ペンプロッター
描画や書き込みも、3Dプリンターで。

リアルタイム空間アライメント
BirdsEyeカメラとコンピュータビジョンにより、最大0.3mmの俯瞰アライメント精度を実現。
加工パスを材料上の狙った位置に配置でき、「見たまま」に加工できます。
自動配置(材料効率の最適化)
BirdsEyeカメラのライブ画像をもとに、Bambu Studioがプロジェクトを自動配置し、材料のムダを最小化。
1枚の材料をより有効に使えます。

安全性(レーザー保護パネル)
保護パネルにより、保護メガネなしでもレーザー作業の監視・運用をサポートします。

(オプション)空気清浄機
室内でレーザー運用を行う際の空気環境に配慮し、清浄機(オプション)を用意しています。

設定の手間を最小化(素材コード同期)
H2Dは素材のQRコードを自動スキャンし、最適なプリセットを読み込みます(※対応素材・条件による)。

全自動キャリブレーション
ボタンひとつで自動レーザーフォーカス検証と材料認識を実行。
手動調整を減らし、材料厚みや位置合わせを精密に行います。

エアアシスト
高速エアでレーザー加工部を冷却し、焦げや汚れを抑えて、よりクリーンで精密な仕上がりへ。

非接触3Dメッシュ
光学式の高さ計測により、非接触で高精細な3Dメッシュを生成。曲面上でも精密なレーザー加工を支援します。

大・速・精(Vision Encoder:50µm運動精度)
高精度ビジョンエンコーダーと光学計測(5µm分解能)で工具ヘッドの動きを追跡・補正。
作業領域全体で一貫した「距離に依存しない」50µmクラスの運動精度を実現します。
特大ワークエリア
造形サイズは最大350×320×325mm(※条件による)。大型プロジェクトも、よりスムーズに。
大型物体へのレーザー彫刻から超大型モデル造形まで、容量アップがアイデアを解放します。

350°Cホットエンド+65°Cチャンバー加熱
65°Cのアクティブチャンバー加熱と最大350°Cの高温ホットエンド、閉ループ温度制御により、
高性能材料の反り・変形を抑え、層間接着を安定化。材料の性能を引き出します。

真の高流量ホットエンド
専用高流量ホットエンドで、600mm/sの高速印刷を安定して継続。
サイズや形状の複雑さに左右されにくい、途切れない高速造形を目指します。

高精度押出制御(PMSMサーボ)
20kHzでトルク/抵抗・位置をサンプリングし、電磁トルクベクトルを動的に制御。
VFA低減に加え、フィラメントの削れや詰まりも検知します。
ノズルカメラ(AI監視)
AI対応ノズルカメラ(マクロレンズ)が押出状態を継続監視し、材料の付着・経路ズレ・押出不良を早期検知。
Spaghetti(スパゲッティ化)/ Nozzle Clumping(ノズル結塊)/ Air Printing(空中印刷)などのリスク低減に役立ちます。

AIプリント前チェック
造形前にビジョンシステムがチェックを実行:
・チャンバー整合スキャン(造形面の異物検出)
・ハード構成監査(ノズル径/プレート属性の識別)
・デジタル-物理アライメント(検出仕様とスライサ設定の整合確認)

先進フィラメント監視(15センサー)
AMSからノズルまでの経路全体を、15個のセンサーで多面的に監視。
送り速度・張力変動・先端位置・熱環境・動的押出圧力などを追跡し、材料挙動の制御を高度化します。

商品内容

※ AMS 2 Pro の乾燥機能を安定して使用するため、Bambu Lab純正電源の使用を推奨します。
サードパーティ電源の使用により発生した損傷は、保証対象外となる場合があります。
H2D Pro(法人・プロ用途向け)
Bambu Lab H2D Proは、品質・安全性・信頼性を重視するプロフェッショナルに向けたモデルです。
高温材料への対応力、企業向けの接続/運用要件、そして高い造形品質により、生産性向上を支援します。
主な特長(H2D Pro)
・350°C デュアルノズルシステム(先進材料に対応)
・タングステンカーバイドノズル(高耐久)
・65°C チャンバー加熱(反り抑制・強固な造形)
・有線LAN / WPA2-Enterprise Wi-Fi(企業ネットワーク要件に対応)
・物理ネットワーク遮断スイッチ(セキュリティ要件に配慮)
・Vision Encoderによる50µm運動精度(高精度校正)
・自適応エア循環+HEPAフィルタ(作業環境への配慮)
・非常停止ボタン(安全運用を支援)
製品の選定・導入のご相談は お問い合わせ ください。
関連製品は Bambu Lab 3Dプリンター一覧 へ。
| 本体 | H2D | ||||||||||||||||||||||
| 方式 | FDM方式(FFF方式) | ||||||||||||||||||||||
| 造形サイズ(長さ×幅×高さ) |
シングルノズル:325×320×325mm デュアルノズル:300×320×325mm デュアルノズル総容量:350×320×325mm |
||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 494×514×626mm | ||||||||||||||||||||||
| 本体重量 | 31kg | ||||||||||||||||||||||
| シャーシ/筐体 | アルミ、スチール、樹脂、ガラス | ||||||||||||||||||||||
| ツールヘッド | |||||||||||||||||||||||
| ホットエンド | オールメタル | ||||||||||||||||||||||
| ノズル/エクストルーダーギア | 焼入れ鋼 | ||||||||||||||||||||||
| エクストルーダーモーター | 高精度PMSM(永久磁石同期)モーター | ||||||||||||||||||||||
| ノズル最高温度 | 350℃ | ||||||||||||||||||||||
| ノズル径(標準付属) | 0.4mm | ||||||||||||||||||||||
| ノズル径(オプション) | 0.2mm、0.6mm、0.8mm | ||||||||||||||||||||||
| フィラメント径 | 1.75 mm | ||||||||||||||||||||||
| 対応フィラメント | |||||||||||||||||||||||
| PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH | 最適 | ||||||||||||||||||||||
| ABS, ASA, PC, PA, PET | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| Carbon/ Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| PPA-CF/ GF, PPS, PPS-CF/ GF | 最適 | ||||||||||||||||||||||
| 加熱 | |||||||||||||||||||||||
| アクティブチャンバー加熱 | あり | ||||||||||||||||||||||
| チャンバー最高制御温度 | 65℃ | ||||||||||||||||||||||
| 空気清浄 | |||||||||||||||||||||||
| プレフィルター等級 | G3 | ||||||||||||||||||||||
| HEPAフィルター等級 | H12 | ||||||||||||||||||||||
| 活性炭フィルター | ココナッツ殻粒状 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ビルドプレート | |||||||||||||||||||||||
| 対応プレート | テクスチャPEIプレート/スムースPEIプレート | ||||||||||||||||||||||
| ベッド最高温度 | 110℃@220V、120℃@110V | ||||||||||||||||||||||
| 速度 | |||||||||||||||||||||||
| 最大移動速度 | 1000mm/s | ||||||||||||||||||||||
| 最大加速度 | 20000 mm/s² | ||||||||||||||||||||||
| センサー | |||||||||||||||||||||||
| ライブビューカメラ | 内蔵 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||
| ノズルカメラ | 内蔵 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||
| 俯瞰カメラ | 内蔵 3264×2448(レーザーモデル) | ||||||||||||||||||||||
| ツールヘッドカメラ | 内蔵 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||
| ドア開閉検知 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| フィラメント切れ検知 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| フィラメントオドメーター | AMS使用時に対応 | ||||||||||||||||||||||
| 停電復帰 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||
| 最大消費電力 | 2200W@220V, 1320W@110V | ||||||||||||||||||||||
| 電子/ストレージ | |||||||||||||||||||||||
| ディスプレイ | 5インチ 1280×720 タッチスクリーン | ||||||||||||||||||||||
| ストレージ | 8GB EMMC + USB接続 | ||||||||||||||||||||||
| 操作方法 | タッチスクリーン、モバイルアプリ、PCアプリ | ||||||||||||||||||||||
| NPU(ニューラルネットワーク処理) | 2 Tops | ||||||||||||||||||||||
| ソフトウェア | |||||||||||||||||||||||
| スライサー | 標準G-codeを書き出せるサードパーティ製スライサー(SuperSlicer、PrusaSlicer、Cura 等)にも対応しますが、一部のスマート機能は非対応の場合があります。 | ||||||||||||||||||||||
| 対応OS | MacOS, Windows | ||||||||||||||||||||||
| 冷却 | |||||||||||||||||||||||
| パーツ冷却ファン | クローズドループ制御 | ||||||||||||||||||||||
| ホットエンドファン | クローズドループ制御 | ||||||||||||||||||||||
| メインボードファン | クローズドループ制御 | ||||||||||||||||||||||
| 筐体温調ファン | クローズドループ制御 | ||||||||||||||||||||||
| 補助冷却ファン | クローズドループ制御 | ||||||||||||||||||||||
| 10W/40W レーザーモジュール | |||||||||||||||||||||||
| レーザー種類 | 半導体レーザー | ||||||||||||||||||||||
| 波長 |
彫刻レーザー:455nm±5nm(青色) 高さ測定レーザー:850nm±5nm(赤外) |
||||||||||||||||||||||
| 出力 | 10W±1W、40W±2W | ||||||||||||||||||||||
| スポットサイズ | 10W:0.3mm×0.14mm 40W:0.2mm×0.14mm |
||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 0℃~35℃ | ||||||||||||||||||||||
| 最大彫刻速度 | 10W:400mm/s 40W:1000mm/s |
||||||||||||||||||||||
| 最大切断厚さ | 10W:5mm 40W:15mm(バスウッド合板) |
||||||||||||||||||||||
| レーザーモジュール安全等級 | クラス4 | ||||||||||||||||||||||
| 製品全体のレーザー安全等級 | クラス1 | ||||||||||||||||||||||
| 彫刻エリア | 10W:310×270mm 40W:310×250mm |
||||||||||||||||||||||
| XY位置決め精度 | 0.3mm未満 | ||||||||||||||||||||||
| Z高さ測定方式 | マイクロLiDAR | ||||||||||||||||||||||
| Z高さ測定精度 | ±0.1mm | ||||||||||||||||||||||
| 炎検知 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| 温度検知 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| ドアセンサー | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| レーザーモジュール装着検知 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| セーフティキー | あり | ||||||||||||||||||||||
| 排気ダクト外径 | 100mm | ||||||||||||||||||||||
| 対応素材 | 木材、ゴム、金属板、革、濃色アクリル、石材 など | ||||||||||||||||||||||
| カッティング/プロッターモジュール | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
同梱内容



