Formlabs Form 4(SLA)同梱パッケージ
次世代の高速光造形(SLA)3Dプリント
Formlabs の新世代モデル「Form 4」は、速度・信頼性・操作性を総合的にアップデート。独自の Low Force Display™(LFD)技術と LPU 4 光学モジュールにより、高い生産性と精度を両立します。
SLA 技術の進化に加え、材料・ソフトウェア・後処理を含むエコシステムで、安定した品質と再現性のあるワークフロー構築をサポートします。
パッケージ選択
▶ Basic Package(基本)
後処理設備をお持ちの方向け
中核となるプリント構成を含むパッケージ。洗浄・二次硬化設備を既に運用しているユーザーに適しています。
- Form 4 Printer(3Dプリンター本体)
- Form 4 Resin Tank(レジンタンク)
- Form 4 Mixer(ミキサー)
- Form 4 Build Platform(ビルドプラットフォーム)
- Form 4 Finish Kit(仕上げツールキット)
▶ Complete Package(完全)
推奨:一体型ワークフロー
プリントから後処理までを一式で構成。品質の安定化と運用の標準化を重視する現場におすすめです。
- Form 4 Printer(3Dプリンター本体)
- Form Wash(2nd Gen.)(自動洗浄機)
- Form Cure(2nd Gen.)(温調キュア装置)
- Solvent Pump(ソルベントポンプ)
- Form 4 Resin Tank(レジンタンク)
- Form 4 Mixer(ミキサー)
- Form 4 Build Platform Flex(フレックスプラットフォーム)
- Form 4 Finish Kit(仕上げツールキット)
パッケージ比較
| 項目 | Basic | Complete |
|---|---|---|
| Form 4 Printer | ✓ | ✓ |
| Form 4 Resin Tank | ✓ | ✓ |
| Form 4 Mixer | ✓ | ✓ |
| Build Platform | ✓ | Flex にアップグレード |
| Finish Kit | ✓ | ✓ |
| Build Platform Flex | — | ✓ |
| Form Wash(2nd Gen.) | — | ✓ |
| Form Cure(2nd Gen.) | — | ✓ |
| Solvent Pump | — | ✓ |
Form 4 詳細資料
製品仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 方式 | マスク方式光造形(MSLA) |
| プリントエンジン | Low Force Display(LFD)™ |
| 主要構成(エンジン) | バックライトモジュール/LPU 4/剥離テクスチャ/柔軟フィルム層レジンタンク/制御システム/高速自動レジン処理 |
| 光源 | バックライト:60 個 LED、平凸レンズアレイ、統合空冷/405 nm/16 mW/cm²(照射面)/ピクセルサイズ 50 µm |
| 造形サイズ(W×D×H) | 20.0 × 12.5 × 21.0 cm |
| 造形面積 | 250 cm² |
| 最大造形長さ | 21 cm |
| 最大造形速度 | 100 mm/h |
| 平均造形速度(100 µm) | 平均 40 mm/h(全材料)/範囲 15~100 mm/h(材料により異なる) |
| 積層ピッチ(Z) | 25~300 µm |
| 水平解像 | サブピクセル分解能 50 µm のアンチエイリアス |
| レジンタンク寿命 | 75,000 層(Formlabs 材料) |
| レジンカートリッジ | 充填速度 5~10 倍/廃棄量 63% 低減/保管スペース 30% 削減 |
| 材料 | Formlabs 材料 23 種以上/Open Platform によりサードパーティ材料も使用可能 |
| 本体重量 | 18.3 kg |
| 本体サイズ | 39.8 × 36.7 × 55.4 cm |
| 必要設置サイズ | 40.7 × 47.8 × 84.4 cm |
| 動作温度 | 18~28 °C |
| 電源 | 100~240 VAC/4.8 A/50/60 Hz/480 W |
| 接続 | Wi-Fi(2.4/5 GHz、802.11 b/g/n/ac、WPA/WPA2)/Ethernet(1 Gbit)/USB-C 2.0 |
| 操作 | 7" タッチスクリーン(1280 × 800)/表示言語:日本語ほか |
| カメラ | 内蔵 5 MP(2592 × 1944)/遠隔監視・履歴・タイムラプス |
| ソフトウェア | PreForm/Dashboard/Fleet Control(一括管理) |
| 対応OS | Windows 7 以降/macOS 10.12 以降 |
| 対応ファイル | 入力:STL/OBJ/3MF 出力:FORM |






