3DMart | 產品型號:
PH00B2
STEAM多元教育組合-進階版
Subtotal
—
STEAM多元教育組合-進階版 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Choose add-on
Couldn't load pickup availability
STEAM多元教育組合-進階版
科技發展更加成熟讓3D列印及加工技術不再限於工業領域,在「STEAM」教學中結合「科學 Science」、「科技 Technology」、「工程 Engineering」、「數學 Math」、「藝術 Art」五個主要元素,能幫助培養技術應用與解決問題的能力;受到AI人工智慧發展的挑戰,「STEAM」人才轉型將成為未來競爭力的關鍵。(延伸閱讀:STEAM及近代科技發展。)
「進階版」比「基本版」具有更高階的專業性能,升級為工業級Ultimaker 3D列印、掃描器及更高功率的雷射加工機,是大專院校或企業用的常見設備,讓您可以在教室或工作室內進行多種加工製造及研究專案。
主要設備:
.Ultimaker S3 3D列印機
Ultimaker S3是小型工業級雙噴頭3D 列印機,可高品質3D列印物件並使用複合線材,觸控屏操作容易、列印穩定高效,是適合精簡空間的工業級3D列印機。
主要設備:
.Ultimaker S3 3D列印機
Ultimaker S3是小型工業級雙噴頭3D 列印機,可高品質3D列印物件並使用複合線材,觸控屏操作容易、列印穩定高效,是適合精簡空間的工業級3D列印機。

.Phrozen Sonic XL 4K: 8.9吋LCD光固化3D列印機
採用LCD技術有效提高列印速度及透明度,最快0.2秒即可單次成形,擁有專為3D列印設計的4K解析度技術,適合製作高品質、高精度的物件;附贈荷蘭「FormWare」切片軟體,內建知名牙醫專用的樹脂參數。(教學實測:Phrozen光固化3D列印:切片教學實錄!)

.SHINING 3D - EinScan Pro 2X Plus掃描器
EinScan Pro 2X Plus 掃描器是為高品質、高效率的逆向工程而生,無需3D建模也能將實體轉換為數位圖檔,共有手持快速掃描、手持精細掃描、固定式掃描…等三種模式,讓您在速度及精度之間自由取得平衡,適合中型物件及工業應用。(教學實測:EinScan Pro 2X+大考驗!保險桿建模只要3分鐘!)

.FLUX beambox pro雷射切割機
FLUX beambox pro採用升級版CO2雷射系統,能更精準的切割與雕刻木質、皮革、壓克力、玻璃...等材料;Beambox pro高效能的線性滑軌,使每個雷射成品都能達到工業級的品質。(教學實測:FLUX beamo雷射切割機:操作教學實錄!)
.FormBox 桌上型-真空成型機
Mayku FormBox真空成型機將工業技術般上桌,可以搭配一般家用吸塵器進行真空塑殼,在短短幾秒的時間完成專屬的包裝泡殼、食品模具、手工藝製作…等高品質成品。(教學實測:防疫面罩開外掛,濾心可換可清潔!)
專業配件:
.WANHAO Boxman-1 紫外光固化箱
擁有32cm x 20cm x 20 cm的大體積光照空間,能一次照射多個物件;此外,箱體內置固定架,可以輕鬆更換UV光源,也是三帝瑪的常駐自用款。(教學實測:「Wanhao 紫外光固化箱」實測開箱文!)

.WONDERCUTTER超音波切割刀(深灰色)
Wondercutter超音波切割刀每秒最快振動40000次,重量僅750g,可置於桌面或配戴腰部,操作簡單、安全,是切除支撐、後處理或加工的好幫手。
Wondercutter超音波切割刀每秒最快振動40000次,重量僅750g,可置於桌面或配戴腰部,操作簡單、安全,是切除支撐、後處理或加工的好幫手。

.XL-500空氣過濾機
XL-500空氣過濾器採用特殊合金旋轉馬達,5層過濾系統擁有耐腐蝕、吸力大的特性,快速過濾空氣中的灰塵、異味;高效能的無刷馬達使設備性能穩定、壽命更長,是雷射加工機常用的排煙系統。

本商品內含:
Ultimaker S3 3D列印機
Phrozen Sonic XL 4K: 8.9吋LCD光固化3D列印機
SHINING 3D - EinScan Pro 2X Plus掃描器
FLUX beambox pro雷射切割機
FormBox 桌上型-真空成型機
WANHAO Boxman-1 紫外光固化箱
XL-500空氣過濾機
WONDERCUTTER超音波切割刀(深灰色)
點我看:Phrozen切片教學實錄
點我看:FLUX beamo操作教學實錄
點我看:SHINING掃描器效果大評比
點我看:FormBox免費課程11堂(上)
點我看:FormBox免費課程11堂(下)
STEAM多元教育組合「進階版」提供您最專業的整合應用,並提供多種免費線上教學資源,立即與我們聯繫了解更多應用內容;如果是初次接觸這些技術,可以選擇「STEAM多元教育組合-基本版」。
Ultimaker S3 3D列印機
Phrozen Sonic XL 4K: 8.9吋LCD光固化3D列印機
SHINING 3D - EinScan Pro 2X Plus掃描器
FLUX beambox pro雷射切割機
FormBox 桌上型-真空成型機
WANHAO Boxman-1 紫外光固化箱
XL-500空氣過濾機
WONDERCUTTER超音波切割刀(深灰色)
點我看:Phrozen切片教學實錄
點我看:FLUX beamo操作教學實錄
點我看:SHINING掃描器效果大評比
點我看:FormBox免費課程11堂(上)
點我看:FormBox免費課程11堂(下)
STEAM多元教育組合「進階版」提供您最專業的整合應用,並提供多種免費線上教學資源,立即與我們聯繫了解更多應用內容;如果是初次接觸這些技術,可以選擇「STEAM多元教育組合-基本版」。
.Ultimaker S3 3D列印機
.Phrozen Sonic XL 4K: 8.9吋LCD光固化3D列印機
.SHINING 3D - EinScan Pro 2X Plus掃描器
| 列印技術 | 熱熔融層積(FFF) |
| 列印噴嘴 | 自動升降雙噴頭系統 |
| 列印體積 | 230 x 190 x 200 mm |
| 層分辨率 | 0.25mm噴頭:150-60微米 0.4mm噴頭:200-20微米 0.6mm噴頭:300-20微米 0.8mm噴頭:600-20微米 |
| X/Y/Z分辨率 | 6.9/6.9/2.5微米 |
| 列印速度 | <24 mm³ /秒 |
| 列印平台 | 加熱玻璃平台(20-100 °C) |
| 噴嘴直徑 | 0.4mm(原廠配備) 0.25mm、0.6mm、0.8mm(加購) |
| 運作噪音 | <50 dBA |
| 傳輸方式 | Wi-Fi、LAN、USB接孔 |
| 尺寸 | 394 x 489 x 637 mm(含送料管及線軸架) |
| 淨重 | 14.4KG |
| 支援軟體(免費線上下載) | Ultimaker Cura切片軟體、Ultimaker Connect列印機系統、Ultimaker Cloud遠端列印 |
| 支援系統 | macOS、Windows 和 Linux |
| 保固 | 十二個月 |
.Phrozen Sonic XL 4K: 8.9吋LCD光固化3D列印機
| 尺寸 | 29(L) x 33(W) x 47(H) |
| 重量 | 19.5 kg |
| 列印速度 | 每小時200mm |
| 列印尺寸 | 19 x 12 x 20 cm |
| 系統 | Phrozen OS |
| 操作介面 | 5吋觸控螢幕 |
| 切層軟體 | Phrozen 3D Powered by Formware |
| 上傳方式 | WiFi |
| 技術 | LCD光固化 |
| 光源 | ParaLED 3.0平行光系統 (UV-LED at 405nm) |
| 電源需求 | AC 100-240V, 50/60Hz |
| XY解析度 | 50 µm |
| 最低層厚 | 10µm |
.SHINING 3D - EinScan Pro 2X Plus掃描器
| 掃描模式 | 手持精細掃描 | 手持快速掃描 | 轉盤固定式掃描 | 無轉盤固定式掃描 |
| 掃描精度 | 0.05 mm | 0.1 mm | 0.04 mm/單幅掃描 | 0.04 mm/單幅掃描 |
| 體積準確度 | 0.3 mm / m(標記對齊) | - | - | |
| 掃描速度 | 20 fps 1,100,000 點/秒 | 30 fps 1,500,000 點/秒 | 單次掃描< 0.5秒 | 單次掃描< 0.5秒 |
| 空間點距 | 0.2 mm-3 mm | 0.25 mm-3 mm | 0.24 mm | 0.24 mm |
| 單掃描範圍 | 208*136 mm——312*204 mm | |||
| 景深 | ±100 mm | |||
| 工作距離 | 510 mm | |||
| 光源 | LED | |||
| 拼接模式 | 標誌點 | 標誌點、特徵、混合(標誌和特徵) | 轉盤標誌、特徵、 標誌點、一般自動 | 特徵、標誌點、一般自動 |
| 紋理掃描 | 無 | 有(需搭配紋理相機) | ||
| 戶外作業 | 設置遮蔽物以避免陽光直射 | |||
| 掃描特殊物體 | 對於透明,高反光或暗物體,請在掃描前噴粉 | |||
| 可列印的數據輸出 | 能夠將封閉式3D模型直接導出到3D列印機 | |||
| 輸出格式 | OBJ , STL , ASC , PLY , 3MF,P3 | |||
| 掃描機重量 | 1.13kg(包括USB3.0接線) | |||
| 支持OS | Win 7, Win 8, Win 10, 64 bit | |||
| PC要求 | 顯示卡:NVIDIA GTX770或更高/顯示內存> 4G CPU:i7或更高/RAM:16G或更高/USB 3.0 | |||
.FLUX beambox pro雷射切割機
| 尺寸 | 25 x 103 x 67 cm |
| 重量 | 48 kg |
| 最大工作區域 | 60 x 37.5 cm |
| 相機預覽區域 | 60 x 36 cm |
| 工作區域深度 | 8 cm |
| 電力需求 | AC 110V |
| 觸控面板 | 1024 x 600 LCD |
| 相機鏡頭 | HD CMOS |
| 傳輸介面 | Wi-Fi / Ethernet |
| 雷射規格 | 50 W CO2 Laser |
| 雷射波長 | 10640 nm |
| 雕刻速度 | 0 ~ 300 mm/s |
| 切割厚度 | 0 - 12 mm (視材料而定) |
| 軟體運作模式 | 路徑/填充 (黑白、漸層) |
| 作業系統 | Windows / macOSX / Linux |
| 檔案格式 | JPG / PNG / SVG / DXF |
.FormBox 桌上型-真空成型機
| 外觀高度 | 315mm |
| 外觀長度(含把手) | 466mm |
| 外觀寬度 | 274mm |
| 成型區域 | 200mm x 200mm |
| 成型深度 | 130mm |
| 重量 | 13KG |
| 陶瓷加熱器溫度 | 160°C - 340°C |
| 可用材料 | PETG、HIPS、PLA、Polypropylene、Polycarbonate、Polystyrene、PVC、Kydex、HDPE、LDPE、EVA foam、TPU、ABS、Extruded Acrylic |
| 原型材料 | 3D列印FDM PLA、3D列印FDM ABS、3D列印FDM尼龍、多數3D列印、多數SLA 3D成品、多數SLS 3D列印成品、木材、CNC銑削和注塑成型、ABS或尼龍等塑料、鋼鐵、鋁、石膏、聚氨酯橡膠、硬化粘土、有機矽、紙張和卡片、鋼化玻璃 |
| 材料厚度 | 厚度為0.25至1.5mm熱塑性材料片 |
| 電源 | 110V 5A 1000W(根據地區而定) 240V 5A 1000W(根據地區而定) 2000W最大通電量 |
.WANHAO Boxman-1 紫外光固化箱
| 商品型號 | WANHAO 紫外光固化箱 |
| 光源技術 | 4 UV LED array module |
| 供電需求 | 120W-110V/ 220V switchable |
| 波長 | 405nm |
| 機器尺寸 | 43*30*35cm |
| 機器淨重 | 14.5KG |
| 固化範圍 | 32*20*20cm |
| 螢幕尺寸 | 57.6*43.2mm |
| 風扇大小 | 85*85*10mm |
| 認證 | CE,FCC |
| 產品功能 | Curing print model |
| 觀景窗(長x寬) | 15*6cm |
| UV LED測試 | 2000小時以上衰退30%/5000小時以上衰退50% |
.WONDERCUTTER超音波切割刀(深灰色)
| 型號 | WC40000F25W |
| 振盪頻率 | 40kHz |
| 尺寸 | 175 x 102 x 62mm |
| 手柄尺寸 | Ø 28 x 104 mm |
| 最大耗功 | 25W |
| 充電器 | INPUT AV 100-240V 50/ 60Hz 0.6 MAX |
| 環境條件 | 5 - 35°C |
| 電池類型 | 鋰電子電池 |
| 電池平均使用時間 | 90分鐘 |
| 電容量 | 2600mAh |
| 電壓 | 11.1V |
| 正常傳輸能力 | 15V ± 0.05 |
| 最大充電電壓 | 12.6V ± 0.05 |
| 標準充電電流 | 520 mAh |
| 最大充電電流 | 2600 mAh |
| 電池重量 | 主機140g / 手持85g |
| 電池溫度 | 充電0°C-45°C / 放電-20°C ~60°C |
| 電池儲存溫度 | -5°C ~35°C |
附贈刀片規格
| 尺寸 | 4 (長) x 18 (寬) x 0.38(厚) mm (可替換其他規格相仿的刀片) |
| 材質 | SK-2碳鋼 |
| 角度 | 30°尖角 |
| 產地 | 日本 |
| 數量 | 一盒40片 |
.XL-500空氣過濾機
| 過濾系統 | 5 |
| 重量 | 60公斤 |
| 尺寸 | 55(長) x 44(寬) x 88.5(高) cm |
| 過濾空氣流動 | 700m3/h |
| 分貝 | <70dB |
| 功率 | 450瓦 |
| 電壓 | 110-220V |
| 主過濾器尺寸 | 45(長) x 38(寬) x 10(高) cm |
| 防火防護網 | 41.5(長) x 33.5(寬) x 2.5(高) cm |
| PP濾器尺寸 | 45(長) x 38(寬) x 5(高) cm |
| 活性炭濾器尺寸 | 45(長) x 38(寬) x 5(高) cm*2 |




