Unitree | 產品型號:
宇樹 Unitree Go2 仿生四足機器人系列
Subtotal
—
宇樹 Unitree Go2 仿生四足機器人系列 - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Choose add-on
Couldn't load pickup availability
宇樹 Unitree Go2 仿生四足機器人系列
秉承科技創新、引領業界的精神,Unitree強勢回歸!
標配4D超廣角雷射雷達,大模型GPT賦能,賦能AI新勢力-Unitree Go2,與您攜手探索未來!


Go2搭載宇樹自主研發的4D雷射雷達L1,擁有360°x90°半球形超廣角識別,超小盲區。
最小檢測距離低至0.05米,使Go2實現全地形識別。

進階AI模式
透過大規模AI模擬訓練,Go2機器人學會了倒立行走、自適應翻滾、越過障礙物等高階步態,同時具備出色的靈活性和穩定性。
各種動作和姿勢
Go2 擁有多種姿勢,例如跳躍、伸展、握手、歡呼、撲騰和坐下。
Go2 擁有多種姿勢,例如跳躍、伸展、握手、歡呼、撲騰和坐下。
電池容量及續航力提升150%
Go2配備的電池容量提升至8000mAh,電壓提升至28.8V,提升馬達效率、動力和穩定性。
ISS2.0智慧側向跟隨系統
採用全新無線向量定位與控制技術,定位精度技術提升50%。
遙控距離超過30m,結合優化的避障策略,可以讓機器人更能穿越複雜地形。
遙控距離超過30m,結合優化的避障策略,可以讓機器人更能穿越複雜地形。
3D LiDAR 測繪
採用全新無線向量定位與控制技術,定位精度技術提升50%。
遙控距離超過30m,結合優化的避障策略,可以讓機器人更能穿越複雜地形。
遙控距離超過30m,結合優化的避障策略,可以讓機器人更能穿越複雜地形。
突破技術界線
Go2 能夠配備各種各樣的高科技配備,發揮更多用途與適應各種使用場合。
OTA 升級不斷,智能持續進化
經用戶授權後,Go2機器人會自動連接到基於雲端的OTA服務來升級自身程序,持續提升用戶體驗。



| 按鍵/組合 | 功能描述 |
|---|---|
| START (單按) | 喚醒(Get Unlocked) |
| START (雙擊) | 進入行走模式(Walking Mode / Keep Walking Mode) |
| SELECT | 執行姿勢指令(Make a pose) |
| L2(長按) + A(點按) | 站立鎖定 → 再按進入臥倒模式(Locking posture → Prone) |
| L2(長按) + B(點按) | 阻尼模式(Damping Mode,軟急停) |
| L2(長按) + START(單擊) | 跑步模式:Running Mode |
| L2(長按) + START(雙擊) | 保持跑步模式 |
| RIGHT → START(長按) | 樓梯模式 1:前進上樓 / 後退下樓 |
| LEFT → START(長按) | 樓梯模式 2:前進下樓 |
| L1(長按) + SELECT | 耐力模式(Endurance Mode) |
| L2(長按) + X | 自訂動作:摔倒後恢復站立(Back to stand up) |
| R2(長按) + A | 自訂動作:伸展(Stretch) |
| R2(長按) + B | 自訂動作:握手(Shake hands) |
| R2(長按) + Y | 自訂動作:歡呼(Cheer) |
| R1(長按) + X | 自訂動作:揮拳(Punch) |
| R1(長按) + A | 自訂動作:前跳(Jump Forward) |
| R1(長按) + B | 自訂動作:坐下(Sit down) |
| L1(長按) + A | 自訂動作:跳舞 1(Dance 1) |
| L1(長按) + B | 自訂動作:跳舞 2(Dance 2) |
| X(點按) | 啟動障礙物避讓(Avoidance on,預設為開啟) |
| Y(長按 3 秒) | 關閉避讓功能(Avoidance off) |
| L2(點按) + SELECT | 切換前燈開/關(Searchlight Switch,預設為關) |
| 方向鍵 ← / → | 調整前燈顏色(預設為綠燈) |
| L1 + ↑ / ↓ | 調整腿部抬起高度 |
| ↑ / ↓ 鍵 | 調整機體整體高度 |
聯絡我們以獲取更多有關 Unitree 機器人 的資訊吧!
規格表
| 分類 | 項目 | AIR版 | PRO版 |
|---|---|---|---|
| 設備資訊 | 站立尺寸 | 70x31x40 厘米 | 70x31x40 厘米 |
| 蹲伏的尺寸 | 76x31x20 厘米 | 76x31x20 厘米 | |
| 重量(含電池) | 約15公斤 | 約15公斤 | |
| 材料 | 鋁合金+高強度工程塑料 | 鋁合金+高強度工程塑料 | |
| 電機資訊 | 電壓 | 28V~33.6V | 28V~33.6V |
| 峰值容量 | 約3000W | 約3000W | |
| 性能參數 | 有效載荷 | 約7公斤(最大~10公斤) | 約8公斤(最大~10公斤) |
| 速度 | 0~2.5 m/s | 0~3.5 m/s | |
| 最大爬升下踏高度 | 約15cm | 約16cm | |
| 最大爬升角度 | 30° | 40° | |
| 基礎算力 | - | 8核心高性能CPU | |
| 膝關節參數 | 最大扭力 | - | 約45N.m |
| 鋁合金齒輪關節模組 | 12套 | 12套 | |
| 運動範圍 | 機身:-48°~48° 大腿:-200°~90° 小腿:-156°~48° | 機身:-48°~48° 大腿:-200°~90° 小腿:-156°~48° | |
| 關節內迴路(膝蓋) | ● | ● | |
| 冷卻器 | ● | ● | |
| 感測系統 | 超廣角3D雷射雷達 | ● | ● |
| 無線向量定位模組 | ○ | ● | |
| 高清廣角攝影機 | ● | ● | |
| 腳踏力感測器 | ○ | ● | |
| 功能列表 | 基本動作 | ● | ● |
| 自動伸縮綁帶 | ○ | ● | |
| 升級智慧OTA | ● | ● | |
| RTT 2.0圖傳 | ● | ● | |
| 圖形化程式 | ● | ● | |
| 前燈 | ● | ● | |
| WiFi6 雙頻 | ● | ● | |
| 藍牙5.2/4.2/2.1 | ● | ● | |
| 語音功能 | ○ | ● | |
| ISS 2.0 智能身側跟隨系統 | ○ | ● | |
| 智慧偵測避障 | ● | ● | |
| 配件 | 遙控器 | 可選購 | 可選購 |
| 電池 | 電池 | 標準(8000mAh) | 標準(8000mAh) |
| 電池續航 | 約1–2小時 | 約1–2小時 | |
| 充電器 | 標準(33.6V 3.5A) | 標準(33.6V 3.5A) |




