Unitree | 產品型號:
宇樹 Unitree G1 智能機器人系列
Subtotal
—
宇樹 Unitree G1 智能機器人系列 - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Choose add-on
Couldn't load pickup availability
宇樹 Unitree G1 智能機器人系列

超越常人的靈活性
超大關節活動角度空間,23~43個關節馬達。
超大關節活動角度空間,23~43個關節馬達。
模仿與強化學習驅動
人工智慧加速的機器人技術每天都在升級和發展。
力控靈巧手,操控萬物
結合力位混合控制,靈敏可靠,可模擬人手實現對物體的精確操作。
結合力位混合控制,靈敏可靠,可模擬人手實現對物體的精確操作。
機器人世界大模型,大家一起来共創
UnifoLM(Unitree機器人統一大模型),共創智能體新時代。



聯絡我們以獲取更多有關 Unitree 機器人 的資訊吧!
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 型號 | G1 | G1 EDU |
| 高寬厚(站立) | 1320x450x200mm | 1320x450x200mm |
| 高寬厚(折疊) | 690x450x300mm | 690x450x300mm |
| 帶電池重量 | 約35kg | 約35kg+ |
| 總自由度(關節電機) | 23 | 23 - 43 |
| 單腿自由度 | 6 | 6 |
| 腰部自由度 | 1 | 1+(可加選2個腰部自由度) |
| 單手臂自由度 | 5 | 5 |
| 單手自由度 | / | 7(可加選力控3指靈巧手Dex3-1)+2(可加選2個手腕自由度) |
| 3指靈巧手Dex3-1參數 | - | 大拇指3個主動自由度;食指2個主動自由度;中指2個主動自由度 |
| 關節輸出軸承 | 工業級交叉滾子軸承(高精度、高承載力) | 工業級交叉滾子軸承(高精度、高承載力) |
| 關節電機 | 低慣量高速內轉子永磁同步電機(更好的響應速度和散熱) | 慣量高速內轉子永磁同步電機(更好的響應速度和散熱) |
| 膝關節最大扭矩【1】 | 90N·m | 120N·m |
| 手臂最大負載【2】 | 約2Kg | 約3Kg |
| 小腿+大腿長度 | 0.6M | 0.6M |
| 手臂臂展 | 約0.45M | 約0.45M |
| 超大關節運動空間 | 腰關節:Z±155° 膝關節:0~165° 髖關節:P±154°、R-30~+170°、Y±158° | 腰關節:Z±155°、X±45°、Y±30° 膝關節:0~165° 髖關節:P±154°、R-30~+170°、Y±158° 腕關節:P±92.5°、Y±92.5° |
| 全關節中空內走線 | 有 | 有 |
| 關節編碼器 | 雙編碼器 | 雙編碼器 |
| 散熱系統 | 局部風冷散熱 | 局部風冷散熱 |
| 供電方式 | 13串鋰電池 | 13串鋰電池 |
| 基礎算力 | 8核高性能CPU | 8核高性能CPU |
| 感知傳感器 | 深度相機 + 3D雷射雷達 | 深度相機 + 3D雷射雷達 |
| 4麥克風陣列 | 有 | 有 |
| 5W揚聲器 | 有 | 有 |
| WiFi6、藍牙5.2 | 有 | 有 |
| 高算力模組 | / | NVIDIA Jetson Orin |
| 智能電池(快拆) | 9000mAh | 9000mAh |
| 充電器 | 54V 5A | 54V 5A |
| 手持式遙控器 | 有 | 有 |
| 續航時間 | 約2小時 | 約2小時 |
| 智能OTA升級 | 有 | 有 |
| 二次開發【3】 | / | 有 |

