Bambu Lab | 產品型號:
BL0057_175mm_500g
42% off
42% off
Bambu Lab PAHT-CF 黑色
Sale price
¥5,500 JPY
Regular price
¥9,500
Unit price
/
Unavailable
Subtotal
—
Bambu Lab PAHT-CF 黑色 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Choose add-on
Couldn't load pickup availability
| 直徑 | 1.75 毫米 |
| 線材淨重 | 500 g |
| 線軸材質 | PC+ABS (耐溫 90°C) |
| 線軸尺寸 | 直徑: 200 毫米; 高度: 67毫米 |
| 列印前乾燥設置 | 80 ̊C, 8-12 小時 X1 系列列印機熱床 : 90 - 100 °C, 12 h |
| 列印和存儲濕度 | < 20% RH (加干燥劑密封) |
| 噴嘴溫度 | 260 - 290 ̊C |
| 列印板類型 | 工程列印板、高溫板或紋理 PEI 板 |
| 列印板面準備 | 80 - 100 ̊C |
| 冷卻風扇 | 0-60 % |
| 列印速度 | < 100 毫米/秒 |
| 縮回長度 | 0.8 - 1.4 毫米 |
| 縮回速度 | 20 - 40 毫米/秒 |
| 機內溫度 | 45 - 60 ̊C |
| 最大懸垂角 | ~70 ̊C |
| 最大橋接長度 | ~40 毫米 |
| 支撐材料 | 支撐PA/PET |
物理特性
| 密度 | 1.09 g/cm³ |
| 維卡軟化溫度 | 223 ̊C |
| 熱變形溫度 | 186 ̊C |
| 熔化溫度 | 223 ̊C |
| 熔融指數 | 6.8 ± 0.6 g/10 min |
機械性能
| 拉伸強度 | 102± 7 MPa |
| 斷裂伸長率 | 5.8 ± 1.6% |
| 彎曲模量 | 5460 ± 280 MPa |
| 彎曲強度 | 151 ± 8 MPa |
| 衝擊強度 | 40.3 ± 2.5 kJ/m² |

